版面 | 尺寸 | 价格 |
封面拉页 Front cover gate | 266×406mm | 380,000 |
封二 Inside front cover | 266×206mm | 178,000 |
封二对页 Opposite to the inside front cover | 266×206mm | 168,000 |
第一跨页 1st spread | 266×412mm | 288,000 |
第二跨页 2nd spread | 266×412mm | 268,000 |
第三跨页 3rd spread | 266×412mm | 248,000 |
目录对页 Full Page Facing TOC | 266×206mm | 148,000 |
版权对页 Opposite to the copyright | 266×206mm | 148,000 |
卷首对页 Opposite to the editor's words | 266×206mm | 148,000 |
内页全页 Full Page | 266×206mm | 116,000 |
内页拉页 Inside gate fold | 266×406mm | 260,000 |
内页跨页 Inside spread | 266×412mm | 216,000 |
内页1/2版 1/2 page | 133×206mm/266×103mm | 66,000 |
内页1/3版 1/3 page | 88×206mm/266×68mm | 50,000 |
封三 Inside back cover | 266×206mm | 158,000 |
封底 Back cover | 266×206mm | 226,000 |
以下是特殊合作形式 | ||
栏目冠名 Column sponsorship | 120,000/6pages | |
专题策划 Special coverage | 80,000/page | |
新品资讯 New products report | 26,000/item | |
设计排版 Special layout arrangement | 3,000/page |
报价备注 | |
|